Mc Culloch Schneefräse MSB 121 E, Sonderposten
Ideal für kleinere Hofflächen, Garageneinfahrten und Gehwegen im Garten und auf der Straße. Kompakte einstufige Schneefräse MSB 121 E von Mc Culloch mit hoher Leistung und einer Arbeitsbreite von 53cm. Die Schneefräse ist leicht, sehr einfach zu bedienen und zu lagern. Wer eine preiswerte Schneefräse sucht und auf Komfort nicht verzichten möchte, ist mit der MC Culloch Schneefräse zufrieden. Eine Standard Maschine zum Schneeräumen die Sie bei Motorgeräte PARSKE bekommen.
Schneefräsen Sonderposten, Restbestand, Aussteller, keine Original Verpackung
- Lagerware solange der Vorrat reicht!
- NEUE Aussteller Maschine !!
- können evtl. leichte optische Schönheitsfehler haben!
Motor | |
Motorhersteller | LCT |
Motortyp | OHV |
Motor | LCT 208 |
Nettoleistung bei U/min | 4,7 kw @ 3450 U/min |
Tankvolumen | 1,5L |
Getriebe | Antrieb durch Einzugsschnecke |
Leistung | |
Fräsen Modell | Einstufig |
Arbeitsbreite | 53cm |
Einzug Höhe | 33cm |
Einzug Schnecken Durchmesser | 21cm / 8" |
Elektro Start | Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Gewicht | 37,2 Kg |
MC Culloch Schneefräse bei Motorgeräte Parske, Ihr Fachhandel seit 1968
preiswerte, billige Schneefräsen bei Motorgeräte Parske
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 457,32 € | 6 | 76,22 € |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | 459,20 € | 8 | 57,40 € |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | 461,10 € | 10 | 46,11 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 462,96 € | 12 | 38,58 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 468,54 € | 18 | 26,03 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 468,54 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 26,03 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 462,96 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 38,58 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 461,10 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 46,11 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.