Husqvarna Blasgerät 570 BTS
Das Blasgerät von Husqvarna Model 570 BTS mit viel Power für den kommerziellen Einsatz, empfohlen von Motorgeräte Parske. Der hohe Luftdurchsatz und die große Luftgeschwindigkeit werden durch einen effizienten Lüfter in Verbindung einem leistungsstarken X-Torq® Motor erzeugt. Die Luftfilter sind so dimensioniert, dass lange Betriebszeiten möglich sind. Der Tragegurt besitzt breite Schulterriemen.
Technische Merkmale zum Husqvarna Blasgerät 570 BTS
- Hubraum 65,6 cm³
- Ausgangsleistung 2,9 kW
- Luftgeschwindigkeit 105,6 m/s
- Gewicht 11,2 kg
weitere Merkmale zum Husqvarna Blasgerät 570 BTS
X-Torq® Motor Die Husqvarna X-Torq Technologie reduziert schädliche Abgasimmissionen um bis zu 75% und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20%
Kraftstoffpumpe
zum leichteren starten
zweistufiger Luftfilter
für lange Einsatzzeiten auch im staubigen Umfeld
Komfortgriff
Ergonomisch mit Soft-Grip Griff
Hohe Blasleistung
Der leistungsstarke und leicht startender Husqvarna X-Torq Motor sorgt in Verbindung mit einem effektiven Luftfilter für hohe Luftfiltergeschwindigkeit und hohe n Luftdurchlass.
Tempomat
Die Geschwindigkeit der Motordrehzahl lässt sich feststellen. Die Handhabung ist dadurch wesentlich erleichtert.
Husqvarna Blasgerät 570 BTS bei Motorgeräte Parske
Spezifikation
Motor:
Leistung:
Logistik:
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 629,10 € | 6 | 104,85 € |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | 631,68 € | 8 | 78,96 € |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | 634,20 € | 10 | 63,42 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 636,72 € | 12 | 53,06 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 644,40 € | 18 | 35,80 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 652,60 € | 20 | 32,63 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 658,80 € | 24 | 27,45 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 658,80 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 27,45 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 652,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 32,63 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 644,40 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 35,80 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.