YARD MAN YM 5521 SPO-L Benzin-Rasenmäher
mit Antrieb
Sonderposten, nur solange der Vorrat reicht!
Arbeitsbreite | 53 cm |
Seilzug Starter | X |
Motor | MTD OHV 55 Motor 2,7 kW/3.000 U/min |
Tankinhalt | ca. 1.1 L |
Hubraum | ccm |
Gehäuse | Stahl |
Heckauswurf | X |
Fangen möglich | X |
X | |
Radgröße vorne | |
Radgröße hinten | |
Kugellager | X vorn |
Höhenverstellung Zentral | X |
Anzahl Positionen Höhenverstellung | 7 |
Ergonomischer Oberholm | X |
Vollklappholm | X |
Grasfangeinrichtung Volumen L ca. | |
Grasfangsack | X |
Schnitthöhe 1-7 ca. von - bis | 30 - 75 mm |
Gewicht | 37 |
PARSKE Aktions- Preis | 479,-- €.solange der Vorrat reicht- Sonderaktion- |
Besonderes zum Yard Man Rasenmäher
- MTD Motor
- 53 cm Stahlblechgehäuse
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder vorn
- Ergonomischer Vollklappholm
Yard-Man – Technik trifft Design - Yard-Man-Produkte machen die Gartenarbeit zu einem entspannten Vergnügen. Dafür sorgen zunächst einmal ihre exzellente technische Ausstattung und ihr unverwechselbares Design.
YARD MAN Rasenmäher preiswert kaufen beim Fachhandel Motorgeräte PARSKE - seit 1968 -
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 405,54 € | 6 | 67,59 € |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | 407,12 € | 8 | 50,89 € |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | 408,80 € | 10 | 40,88 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 410,40 € | 12 | 34,20 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 410,40 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 34,20 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 408,80 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 40,88 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 407,12 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 50,89 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.