mit gebrauchs Spuren!
MOTOR
B & S 3125 Kw 9.2 (PS 12.5) Benzinmotor.
TRANSMISSION
mit Zahnrädern in einem Ölbad
TRANSMISSION
4-Gang, 3 V + 1 R- Gang
CLUTCH STEERING
auf die Antriebsräder unabhängig mit Rädern Verriegelungs
AIR FILTER
Trockenluftfilter
Führungen
Verstellbarer Führungsholm.
Messersystem
36-Blatt-Y-Rotor Messer.
Arbeitsbreite
cm 75 mit Schnitthöhe von 20/80 mm.
Gummibereift
Schlepper 16 / 650,8.
Zubehör
Betriebsstundenzähler
GEWICHT
Kg 148
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Hersteller: | Greenbase |
Hersteller-Artikelnummer: | 32024, TR800BriggsZZBENTR800 |
Gewicht: | 148 kg |
Benassi Schlegelmäher im Einsatz
Sie haben diesen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger gesehen?
Dann teilen Sie uns dies bitte mit, wir werden uns anschließend schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.055,10 € | 6 | 675,85 € |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.071,52 € | 8 | 508,94 € |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.088,00 € | 10 | 408,80 € |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.104,48 € | 12 | 342,04 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 4.154,22 € | 18 | 230,79 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.206,80 € | 20 | 210,34 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.247,04 € | 24 | 176,96 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.308,00 € | 30 | 143,60 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.369,32 € | 36 | 121,37 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.431,42 € | 42 | 105,51 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.493,76 € | 48 | 93,62 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.557,06 € | 54 | 84,39 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.620,60 € | 60 | 77,01 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.684,68 € | 66 | 70,98 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.749,84 € | 72 | 65,97 € |
Ersatzteile für Benassi Schlegelmäher TR 800 mit B&S Motor können Sie bei uns im Onlineshop kaufen, oder per Mail anfragen:
Gerne können Sie auch Ersatzteile für andere Modelle und Hersteller anfragen.Greenbase-Geräte preiswert kaufen im Fachhandel Motorgeräte PARSKE - seit 1968 -
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Garten-, Forst-, Reinigungs- und Kommunalgeräte.
Telefonischer Kontakt: +49 (0) 5682 73 37 39
Kontakt per Mail: service@parske.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr & 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Sa.: 9:00 Uhr - 12:30 Uhr
© 2010 - 2018 by Motorgeräte Parske; Web-Hosting: Toolaris Media